Additional information
| Chemical Name | (3S, 4R, 5S, 8R, 9E, 12S, 14S, 15R, 16S, 18R, 19R, 26aS)-8-Allyl-5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 26a-hexadecahydro-5, 19-dihydroxy-3-[(E)-2-[(1R, 3R, 4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylvinyl]-14, 16-dimethoxy-4, 12, 18-trimethyl-15, 19-epoxy-3H-pyrido[2, 1-c][1, 4]oxaazacyclotricosine-1, 7, 20, 21-(4H, 23H)-tetrone |
|---|---|
| CAS Number | 132172-14-6 |
| Molecular Weight | 789.99 g/mol |
| Molecular Formula | C43H67NO12 |
| Analytical Data to be Given | • COA • HPLC • MASS • 1HNMR • IR • TGA |
| Country of Origin | India |
| Category | Tacrolimus |




